牌號(hào) | 品種 | 狀態(tài) | 規(guī)格(mm) | 主要特性或性能參數(shù) | 主要使用方向 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |
厚度 | 寬度 | ||||||
H68 H62 H65 | 黃銅箔 | TY、T、Y Y2、Y4、M | 0.08~0.12 | ≤300 | 見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn) | 一般用途 | GB/T5187-2008 |
>0.12~0.15 | ≤600 | ||||||
H65 H68 H70 | 普通黃銅帶 | M、Y4、Y2、 Y、T、TY | >0.15~<0.50 | ≤600 | 見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn) | 一般用途 | GB/T2059-2008 |
0.5~3.0 | ≤1000 | ||||||
H85 | 普通黃銅帶 | M、Y2、Y | >0.15~<0.50 | ≤600 | 見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn) | 一般用途 | GB/T2059-2008 |
0.5~3.0 | ≤1000 | ||||||
H62 | 普通黃銅帶 | M、Y2、 Y、T | >0.15~<0.50 | ≤600 | 見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn) | 一般用途 | GB/T2059-2008 |
0.5~3.0 | ≤1000 | ||||||
H70 H68 | 水箱主片和水室用黃銅片 | M、TM | 0.5~1.2 | 50~600 | 見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn) | 水箱主片及水室 | GB/T2532-2005 |
H90 | 散熱器散熱片黃銅帶 | Y | 0.05~0.06 | 30~150 | 見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn) | 散熱器散熱片 | GB/T2061-2004 |
H62 H65 | Y | 0.05~0.15 | 30~200 | ||||
H68 H70 H90 | 散熱器冷卻管黃銅帶 | Y、Y2、Y1 | 0.08~0.18 | 20~100 | 見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn) | 散熱器冷卻管 | GB/T11087-2001 |
H62 | 電容器專用 | Y、Y2 | 0.10~1.0 | 100~130 | 見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn) | 電容器 | YS/T29-92 |
H62 H65 | Y | 0.10~0.80 | 80~280 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | |||
HSn62-1 | 錫黃銅帶 | Y | >0.15~0.2 | ≤300 | 厚度≥0.2mm Rm≥390MPa A11.3≥5% | 一般用途 | GB/T2059-2008 |
>0.2~2.0 | ≤550 | ||||||
C2680 | 普通黃銅帶 | M、Y2、Y T、TY | 0.1~<0.20 | ≤300 | 見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn) | 一般用途 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
0.20~<0.50 | ≤600 | ||||||
0.50~2.0 | ≤1000 | ||||||
H65 | 制鎖帶 | O、Y4 | 0.25~1.0 | ≤600 | 見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn) | 制鎖用 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
H62 | 制鎖帶 | S、H/2 | 0.25~0.58 | 83~340 | 見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn) | 制鎖用 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
KH65C | 紐扣帶 | Y、Y/4、M | 0.2~1.0 | 305 | 見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn) | 紐扣用 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
注:非標(biāo)準(zhǔn)范圍產(chǎn)品可協(xié)商確定。 |