牌號 | 品種 | 狀態(tài) | 規(guī)格(mm) | 主要特性或性能參數 | 主要使用方向 | 執(zhí)行標準 | ||
厚度 | 寬度 | 長度 | ||||||
T2、T2導TU1、TU2、TP1、TP2、C1100 C10200 | 熱軋板 | R | 4~8 | 600~2000 | ≤5000 | 厚度=4~14mm時,Rm≥195Mpa A11.3≥30% | 一般用途 范圍廣 | GB/T2040—2008 C10200、C1100協商 |
>8~60 | 100~3000 | ≤6000 | ||||||
>60~150 | 200~3000 | ≤6000 | 不供性能 | Q/LT001-92 | ||||
冷軋板 | M 、Y4、 Y2、Y、T | 0.3~0.5 | ≤600 | ≤2000 | M態(tài) :Rm≥205Mpa A11.3≥30%; Y4態(tài):Rm=215~275Mpa A11.3≥25%; Y2態(tài):Rm=245~345Mpa A11.3≥8% ; T態(tài): Rm≥350Mpa | GB/T2040-2008 C10200、C1100協商 | ||
>0.5~3.0 | ≤1020 | ≤3000 | ||||||
>3.0~12 | ≤3000 | ≤6000 | ||||||
T2導 | 銅導電板 | R | 20~50 | 100~650 | ≤8000 | 高導、拉力、硬度、彎曲性能見標準 | 冶煉、電化、電鍍等行業(yè)制造導電母線 | GB/T2529—2005 |
M、Y8、Y2、Y | 4~20 | 100~650 | ≤8000 | |||||
T2 | 專用純銅板 | M | 0.3~0.5 | 350~610 | 1000~2000 | Rm≥205Mpa A11.3≥42%; 杯突、晶粒度見標準 | GJB1139—91 | |
>0.5~3.0 | ≤1020 | 450~3000 | ||||||
>3.0~10 | ≤1000 | ≤2000 | ||||||
T2A | Y | 4.0~8.0 | 200~1000 | 400~2000 | Rm=295~355Mpa A11.3≥5%;晶粒度見標準 | |||
TAg0.1 | 銀銅熱軋板 | R | 4~8 | 600~2000 | 1000~5000 | 厚度=4~14mm時,Rm≥195Mpa 、A11.3≥30% | 結晶器等 | Q/LT002—92 |
>8~60 | 600~3000 | 1000~6000 | ||||||
>60~150 | 600~2500 | 1000~4000 | ||||||
TU1 TU2 C10200 LC1011 | 無氧銅板 | Y、Y2、M | 0.3~0.5 | ≤600 | ≤2000 | M態(tài): Rm 195~260Mpa A11.3≥40%; Y2態(tài):Rm 245~315Mpa A11.3≥15%; Y態(tài): Rm≥275Mpa 導電率、氧含量見標準。 | 電子工業(yè)部門 | GB/T14594-2005 C10200、LC1011協商 |
>0.5~3.0 | ≤1020 | ≤3000 | ||||||
>3.0~10 | ≤3000 | ≤6000 | ||||||
TU2 | 冷卻壁用 無氧銅板 | R | 75~150 | 600~1590 | 1400~3600 | 高導 | 高爐煉鋼 | 企業(yè)標準 |
LC1100 | 電子韌銅 | Y、Y2、Y4、M | 0.5~2.5 | ≤1000 | ≤2000 | 見標準 | 電子材料 | 企業(yè)標準 |
T2 | 銅門用板 | Y | 0.5~2.5 | 600~1000 | ≤3000 | 抗拉強度≥300MPa,90°折彎不裂 | 銅門 | 企業(yè)標準 |
注:非標準范圍產品可協商確定。 |
紫銅薄板
紫銅厚板