National Bureau of Statistics: in the middle of July, the market prices of important means of production in the circulation sector increased by 34 and decreased by 13
Release time:2020-07-29Click:1684
According to the monitoring of the market prices of 50 important means of production in 9 categories in the national circulation field, compared with the first ten days of July in 2020, the prices of 34 kinds of products increased, 13 kinds decreased, and 3 kinds remained unchanged.
According to the market price monitoring of 50 kinds of important means of production in 9 categories in the national circulation field, the prices of 34 kinds of products increased, 13 kinds decreased and 3 kinds remained unchanged in mid July 2020 compared with the first ten days of July, according to the information on the website of the National Bureau of statistics on July 24.
Market price changes of important means of production in circulation sector in mid July 2020
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 3725.6 | 38.4 | 1.0 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 3821.4 | 31.0 | 0.8 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 3936.2 | 46.9 | 1.2 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 3970.0 | 78.8 | 2.0 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4340.8 | 19.1 | 0.4 |
角鋼(5#) | 噸 | 3877.6 | 40.8 | 1.1 |
二、有色金屬 | ||||
噸 | 52023.8 | 2244.9 | 4.5 | |
鋁錠(A00) | 噸 | 14707.8 | 261.7 | 1.8 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15237.5 | 342.5 | 2.3 |
鋅錠(0#) | 噸 | 17939.5 | 863.5 | 5.1 |
三、化工產(chǎn)品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 486.6 | -1.2 | -0.2 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 1574.8 | 32.0 | 2.1 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 3207.8 | 37.4 | 1.2 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 5415.6 | -82.6 | -1.5 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 7463.5 | 62.6 | 0.8 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 8363.9 | -99.9 | -1.2 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 6613.6 | 201.1 | 3.1 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 7949.2 | -365.2 | -4.4 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 5379.2 | -86.4 | -1.6 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 2548.5 | 4.8 | 0.2 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 2848.0 | 201.8 | 7.6 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 5791.8 | 89.7 | 1.6 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 5544.5 | 92.5 | 1.7 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 5161.1 | 7.7 | 0.1 |
石蠟(58#半) | 噸 | 5103.3 | 65.6 | 1.3 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 840.0 | -37.5 | -4.3 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 445.0 | 6.2 | 1.4 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 495.0 | 6.2 | 1.3 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 545.0 | 6.2 | 1.2 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 575.0 | 6.2 | 1.1 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 1270.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 1764.7 | -68.6 | -3.7 |
六、非金屬建材 | ||||
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 436.3 | -4.2 | -1.0 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 403.6 | -3.7 | -0.9 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1603.7 | 23.8 | 1.5 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 4032.0 | -9.0 | -0.2 |
小麥(國標三等) | 噸 | 2344.8 | -3.8 | -0.2 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2192.9 | 23.5 | 1.1 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 12152.1 | 95.2 | 0.8 |
生豬(外三元) | 千克 | 38.2 | 0.4 | 1.1 |
大豆(黃豆) | 噸 | 4872.8 | 7.8 | 0.2 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 2900.3 | 22.2 | 0.8 |
花生(油料花生米) | 噸 | 8750.0 | -16.7 | -0.2 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 1676.3 | -7.4 | -0.4 |
復合肥(硫酸鉀復合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2380.0 | 0.0 | 0.0 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 21533.3 | 508.3 | 2.4 |
九、林產(chǎn)品 | ||||
天然橡膠(標準膠SCRWF) | 噸 | 10473.1 | 115.2 | 1.1 |
紙漿(漂白化學漿) | 噸 | 3858.4 | 3.8 | 0.1 |
瓦楞紙(高強) | 噸 | 3863.0 | 291.9 | 8.2 |
注:上期為2020年7月上旬。 |
Disclaimer: some of the pictures and words in this website are collected and arranged on the Internet for study and exchange only. The copyright belongs to the original author, which does not represent my standpoint. This site will not bear any legal liability, if you have infringed upon your rights, please contact us in time to delete.
Disclaimer: Some pictures and texts on this site are collected from the Internet and are only for learning and communication. The copyright belongs to the original author and does not represent the views of our site. This site will not bear any legal responsibility. If your rights are violated, please contact us to delete it in time.